国民の祝日 v1
国民の祝日と、国民の祝日に関する法律に規定する休日。内閣府の表のとおり。土日は休みにしない(このカレンダーを読むカレンダーが、自分で休みにする)
- ファイル
国民の祝日.cal(calendar 国民の祝日 v1、sha256:c482530f7245d49c)
- 表
- 祝日 =
data/syukujitsu.csv(sha256:cec37a743c96995c、https://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/syukujitsu.csv のコピー、covers 1955-01-01..2027-12-31)
- koyomi
- 0.38.0
上のファイルを koyomi 0.38.0 で検査して作ったページです。ファイルのハッシュが今のものと違えば、このページは古くなっています。
時刻を出すときの UTC オフセットは +09:00 です。
出典とデータの範囲
このカレンダーが休みかどうかを知っているのは 1955-01-01〜2027-12-31 です。その外の日が営業日かを問う計算は、検査でも生成したコードでも止まります。
営業日の数
2026-01〜2027-12 でいちばん長い連休は 2026-05-03〜2026-05-06 の 4 日です。
月の表
2026 年 1 月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| | | 1元日 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12成人の日 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2026 年 2 月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11建国記念の日 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23天皇誕生日 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
2026 年 3 月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20春分の日 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
2026 年 4 月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29昭和の日 | 30 | | | |
2026 年 5 月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| | | | 1 | 2 | 3憲法記念日 |
| 4みどりの日 | 5こどもの日 | 6休日 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026 年 6 月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
2026 年 7 月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20海の日 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
2026 年 8 月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11山の日 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
2026 年 9 月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21敬老の日 | 22休日 | 23秋分の日 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
2026 年 10 月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12スポーツの日 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2026 年 11 月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3文化の日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23勤労感謝の日 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
2026 年 12 月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
2027 年 1 月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| | | | 1元日 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11成人の日 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2027 年 2 月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11建国記念の日 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23天皇誕生日 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2027 年 3 月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21春分の日 |
| 22休日 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
2027 年 4 月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29昭和の日 | 30 | | |
2027 年 5 月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| | | | | 1 | 2 |
| 3憲法記念日 | 4みどりの日 | 5こどもの日 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
2027 年 6 月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
2027 年 7 月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19海の日 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2027 年 8 月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11山の日 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
2027 年 9 月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20敬老の日 | 21 | 22 | 23秋分の日 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
2027 年 10 月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11スポーツの日 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2027 年 11 月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3文化の日 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23勤労感謝の日 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
2027 年 12 月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |