scotland v1
The bank holidays of Scotland, as GOV.UK lists them. Weekends are left open: the calendar that uses this one closes its own. No offset: Scotland has daylight saving time, so this calendar gives dates only
ファイル scotland.cal(calendar scotland v1、sha256:3828c2b6f7f95ab1)
表 bank_holidays = data/bank-holidays.json(sha256:538b3482c28b85ec、https://www.gov.uk/bank-holidays.json のコピー、covers listed years = 2019-01-01..2028-12-31)
koyomi 0.38.0
上のファイルを koyomi 0.38.0 で検査して作ったページです。ファイルのハッシュが今のものと違えば、このページは古くなっています。
出典とデータの範囲
このカレンダーが休みかどうかを知っているのは 2019-01-01〜2028-12-31 です。その外の日が営業日かを問う計算は、検査でも生成したコードでも止まります。
営業日の数
2027-01〜2028-12 でいちばん長い連休は 2027-12-27〜2027-12-28 の 2 日です。
月の表
2027 年 1 月
月 火 水 木 金 土 日
1 New Year’s Day 2 3
4 2nd January (Substitute day) 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2027 年 2 月
月 火 水 木 金 土 日
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
2027 年 3 月
月 火 水 木 金 土 日
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 Good Friday 27 28
29 30 31
2027 年 4 月
月 火 水 木 金 土 日
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
2027 年 5 月
月 火 水 木 金 土 日
1 2
3 Early May bank holiday 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 Spring bank holiday
2027 年 6 月
月 火 水 木 金 土 日
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
2027 年 7 月
月 火 水 木 金 土 日
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
2027 年 8 月
月 火 水 木 金 土 日
1
2 Summer bank holiday 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
2027 年 9 月
月 火 水 木 金 土 日
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
2027 年 10 月
月 火 水 木 金 土 日
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2027 年 11 月
月 火 水 木 金 土 日
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 St Andrew’s Day
2027 年 12 月
月 火 水 木 金 土 日
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 Christmas Day (Substitute day) 28 Boxing Day (Substitute day) 29 30 31
2028 年 1 月
月 火 水 木 金 土 日
1 2
3 New Year’s Day (Substitute day) 4 2nd January (Substitute day) 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
2028 年 2 月
月 火 水 木 金 土 日
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29
2028 年 3 月
月 火 水 木 金 土 日
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
2028 年 4 月
月 火 水 木 金 土 日
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 Good Friday 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
2028 年 5 月
月 火 水 木 金 土 日
1 Early May bank holiday 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 Spring bank holiday 30 31
2028 年 6 月
月 火 水 木 金 土 日
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
2028 年 7 月
月 火 水 木 金 土 日
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
2028 年 8 月
月 火 水 木 金 土 日
1 2 3 4 5 6
7 Summer bank holiday 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
2028 年 9 月
月 火 水 木 金 土 日
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
2028 年 10 月
月 火 水 木 金 土 日
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
2028 年 11 月
月 火 水 木 金 土 日
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 St Andrew’s Day
2028 年 12 月
月 火 水 木 金 土 日
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 Christmas Day 26 Boxing Day 27 28 29 30 31